
Высокотемпературный дезинфектор
KEYWARM KFDH 80
80 кВтВоздушный поток: 3500 м³/чРасход газа: 7.73 м³/ч
Подробнее

| Мощность полная (кВт) | 100 |
|---|---|
| Мощность полезная (кВт) | 100 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 4000 |
| Расход газа (метан, м³/ч) | 9.67 |
| Расход газа (СУГ, кг/ч) | 7.81 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.56 |
| Электрическое подключение | ~380 В, 50 Гц, 3ф |
| Габариты (Д × Ш × В, мм) | 870 × 640 × 600 |
| Вес (кг) | 65 |
| Газовая подводка (G") | 3/4" |
| Исполнение | уличное |
Текущая модель выделена. Нажмите на название, чтобы открыть карточку.
| Модель | KFDH80 | KFDH100 | KFDH100-PLUS |
|---|---|---|---|
| Мощность полная (кВт) | 80 | 100 | 100 |
| Мощность полезная (кВт) | 80 | 100 | 100 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 3500 | 4000 | 4000 |
| Расход газа (метан, м³/ч) | 7.73 | 9.67 | 9.67 |
| Расход газа (СУГ, кг/ч) | 6.25 | 7.81 | 7.81 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Электрическое подключение | ~380 В, 50 Гц, 3ф | ~380 В, 50 Гц, 3ф | ~380 В, 50 Гц, 3ф |
| Габариты (Д × Ш × В, мм) | 870 × 640 × 600 | 870 × 640 × 600 | 1020 × 640 × 750 |
| Вес (кг) | 65 | 65 | 75 |
| Газовая подводка (G “) | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Исполнение | уличное | уличное | уличное |
Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации и электрическая схема передаются с оборудованием.
Что обычно берут вместе с KEYWARM KFDH 100.


Пришлите площадь, высоту и город — рассчитаем мощность и подготовим предложение в тенге.