
Воздушная завеса с газовым нагревом
KEYWARM FM 35-1500
35 кВтВоздушный поток: 2 × 2300 м³/чРасход газа: 3,38 м³/ч
Подробнее

| Мощность полная (кВт) | 40 |
|---|---|
| Мощность полезная (кВт) | 40 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 4 х 2300 |
| Расход газа (метан, м³/ч) | 3.85 |
| Расход газа (СУГ, кг/ч) | 3.75 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.44 |
| Электрическое подключение | ~380 В/50 Гц |
| Габариты (Д × Ш × В, мм) | 3000 × 500 × 860 |
| Вес (кг) | 160 |
| Газовая подводка (G") | 3/4 |
| Исполнение | внутреннее |
Газовые прямоточные завесы KEYWARM FM используются для защиты ворот большой высоты и ширины. Высокая скорость потока нагретого воздуха и перепад температуры в 25 °C позволяют эффективно отсечь холодный воздух. В летний период завеса может применяться без нагрева.
Текущая модель выделена. Нажмите на название, чтобы открыть карточку.
| Модель | FM 35-1500 | FM 40-3000 | FM 50-2250 | FM 50-4500 | FM 70-3000 | FM 100-4500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность полная (кВт) | 35 | 40 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| Мощность полезная (кВт) | 35 | 40 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 2 х 2300 | 4 х 2300 | 3 x 2300 | 6 х 2300 | 4 х 2300 | 6 х 2300 |
| Расход газа (метан, м³/ч) | 3.38 | 3.85 | 4.83 | 4.83 | 6.76 | 9.66 |
| Расход газа (СУГ, кг/ч) | 3.12 | 3.75 | 4.69 | 4.69 | 6.24 | 9.38 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.72 | 3.44 | 2.58 | 5.16 | 3.44 | 5.16 |
| Электрическое подключение | ~380 В/50 Гц | ~380 В/50 Гц | ~380 В/50 Гц | ~380 В/50 Гц | ~380 В/50 Гц | ~380 В/50 Гц |
| Габариты (Д × Ш × В, мм) | 1500 × 500 × 860 | 3000 × 500 × 860 | 2250 × 500 × 860 | 4500 × 500 × 860 | 3000 × 500 × 860 | 4500 × 500 × 860 |
| Вес (кг) | 80 | 160 | 140 | 240 | 160 | 280 |
| Газовая подводка (G “) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Исполнение | внутреннее | внутреннее | внутреннее | внутреннее | внутреннее | внутреннее |
Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации и электрическая схема передаются с оборудованием.
Что обычно берут вместе с KEYWARM FM 40-3000.





Пришлите площадь, высоту и город — рассчитаем мощность и подготовим предложение в тенге.