Модель | DIVI 350 / DIVO 350 |
Мощность полная, кВт | 350 |
Мощность полезная, кВт | 320 |
Воздушный поток, м 3 /ч | 19000 |
Свободный напор, Па | 450 |
Потребление газа (метан), м 3 /ч | 35,4 |
Потребление газа (пропан), м 3 /ч | 13,1 |
Потребление дизтоплива, кг/ч | 29,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 2 х 4,0 |
Электропитание | ~380 В, 50 Гц |
Размер L, мм | 1800 |
Размер W, мм | 1250 |
Размер H, мм | 2450 |
Размер A, мм | 2050 |
Размер B, мм | нет |
Размер C, мм | нет |
Размер E (модель DIVO), мм | 800 |
Диаметр дымохода Ø, мм | 300 |
Вес во внутреннем исполнении (DIVI), кг | 760 |
Вес в уличном исполнении (DIVO), кг | 965 |
Промышленное применение
Сельское хозяйство