Модель | DIVI 700 / DIVO 700 |
Мощность полная, кВт | 700 |
Мощность полезная, кВт | 640 |
Воздушный поток, м 3 /ч | 39000 |
Свободный напор, Па | 600 |
Потребление газа (метан), м 3 /ч | 70,8 |
Потребление газа (пропан), м 3 /ч | 26,2 |
Потребление дизтоплива, кг/ч | 58,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 2 х 9,2 |
Электропитание | ~380 В, 50 Гц |
Размер L, мм | 2600 |
Размер W, мм | 1500 |
Размер H, мм | 3200 |
Размер A, мм | 2750 |
Размер B, мм | 1000 |
Размер C, мм | 2200 |
Размер E (модель DIVO), мм | 1000 |
Диаметр дымохода Ø, мм | 350 |
Вес во внутреннем исполнении (DIVI), кг | 1735 |
Вес в уличном исполнении (DIVO), кг | 2105 |
Промышленное применение
Сельское хозяйство