Излучающие трубы из алюминизированной жаропрочной стали. Параболический рефлектор максимальной эффективности. Вихревая горелка с оптимальным распределением температурного поля
Модель | LTSA 20 | LTSA 35 | LTSA 50 | |||||||
Мощность полная, кВт | 20 | 35 | 50 | |||||||
Расход (природный газ), м 3 /ч | 1,83 | 3,38 | 4,83 | |||||||
Расход (сжиженный газ), кг/ч | 1,60 | 2,74 | 4,00 | |||||||
Диаметр трубы, мм | 101,6 | |||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 120 | |||||||||
Электропитание | ~220 В, 50 Гц | |||||||||
Длина, м | 9-12 | 12-15 | 15-18 | |||||||
Вес, кг | 73-91 | 91-109 | 109-127 |
Модель | LTSUA 20N | LTSUA 20P | LTSUA 30N | LTSUA 30P | ||||||
Мощность полная, кВт | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||
Расход (природный газ), м 3 /ч | 1,93 | — | 2,88 | — | ||||||
Расход (сжиженный газ), кг/ч | — | 1,6 | — | 2,5 | ||||||
Диаметр трубы, мм | 101,6 | |||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 120 | |||||||||
Электропитание | ~220 В, 50 Гц | |||||||||
Длина, м | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Вес, кг | 55 | 55 | 73 | 73 |
Промышленное применение
Сельское хозяйство